第二種電気工事士試験の合格率ってどれくらいでしょうか?

第二種電気工事士は電気の初心者でも一発合格が狙え、独学でも十分 合格可能な資格です。本ページでは、過去に実施された筆記試験と技能試験の合格率についてご紹介します。

第二種電気工事士試験の合格率

第二種電気工事士における筆記試験の合格率は6割前後です。技能試験の合格率については、年度により問題の難易度が異なるためはっきりとした数字は出せませんが、近年においては7割前後となっています。

年度別の合格率について

以下の表に、筆記試験及び技能試験の年度別における合格率の統計を掲載します。

年度 第二種電気工事士
筆記試験 技能試験
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
1985年度 62,786 33,500 53.4 47,415 21,026 44.3
1986年度 70,687 34,183 48.4 54,300 23,321 42.9
1987年度 75,098 36,412 48.5 58,696 14,965 25.5
1988年度 74,040 41,729 56.4 70,924 34,151 48.2
1989年度 63,893 32,856 51.4 52,935 29,819 56.3
1990年度 63,269 30,566 48.3 44,417 21,582 48.6
1991年度 64,169 31,580 50.8 47,689 18,407 38.6
1992年度 67,335 33,322 49.5 53,875 36,133 67.1
1993年度 73,609 39,480 53.6 55,452 29,646 53.5
1994年度 80,431 41,094 51.1 63,448 30,762 48.5
1995年度 84,343 40,418 47.9 67,046 27,569 41.1
1996年度 87,941 41,521 47.2 70,641 38,421 54.4
1997年度 81,830 46,439 56.8 69,578 43,966 63.2
1998年度 77,054 41,465 53.8 61,735 32,823 53.2
1999年度 76,720 44,676 58.2 67,215 22,524 33.5
2000年度 76,219 48,371 63.4 78,944 39,501 50.0
2001年度 66,924 39,132 58.5 63,447 41,115 64.8
2002年度 75,160 46,370 61.7 62,501 35,674 57.1
2003年度 71,882 41,287 57.4 61,228 35,592 58.1
2004年度 74,517 44,740 60.0 62,074 34,846 56.1
2005年度 68,849 43,990 63.9 62,336 28,856 46.3
2006年度 68,332 38,897 56.9 62,411 46486 74.5
2007年度 73,295 42,786 58.4 55,507 38078 68.6
2008年度 79,345 43,237 54.5 57970 38768 66.9
2009年度 94,770 63,620 67.1 79,660 55,793 70.0
2010年度 ※1 - - - 20,778 11,183 53.8
※2 98,600 58,935 59.8 59,011 43,094 73.0
2011年度 上期 76,277 49,609 65.0 63,437 43,893 69.2
下期 18,798 10,370 55.2 11,858 8,448 71.2
2012年度 上期 78,060 45,392 58.2 60,961 43,748 71.8
下期 21,665 12,644 58.4 14,244 9,334 65.5
2013年度 上期 83,746 52,758 63.0 66,975 52,339 78.1
下期 25,818 15,630 60.5 17,206 11,661 67.8
2014年度 上期 79,323 49,312 62.2 62,919 47,447 75.4
下期 26,205 12,960 49.5 14,962 10,304 68.9
2015年度 上期 79,323 49,312 62.2 60,650 43,547 71.8
下期 39,447 20,364 51.6 39,447 20,364 51.6
2016年度 上期 74,737 48,697 65.2 62,508 46,317 74.1
下期 39,791 18,453 46.4 22,297 15,899 71.3
2017年度 上期 71,646 43,724 61.0 55,660 39,704 71.3
下期 40,733 22,655 55.6 25,696 16,282 63.4
2018年度 上期 74,091 42,824 57.8 55,612 38,586 69.4
下期 49,188 25,497 51.8 39,786 25,791 64.8
2019年度 上期 75,066 53,026 70.6 58,699 39,581 67.4
下期 47,200 27,599 58.5 41,680 25,935 62.2
2020年度 上期 ※3 ※3 ※3 6,884 4,666 67.8
下期 104,883 65,114 62.1 66,113 48,202 72.9
2021年度 上期 86,418 52,176 60.4 64,443 47,841 74.2
下期 40,244 21,542 53.5 51,833 36,843 71.1
2022年度 上期 78,634 45,734 58.2 53,558 39,771 74.3
下期 66,454 35,445 53.3 44,101 31,117 70.6
2023年度 上期 70,414 42,187 59.9 49,547 36,250 73.2
下期 63,611 37,468 58.9 45,790 31,499 68.8

いかがでしたか?

今回は、第二種電気工事士試験の合格率についてご紹介しました。統計をご覧いただくと、近年では筆記試験の合格率が60%を超えているケースもあり、技能試験に至っては70%を超えている年度もあります。また、筆記試験より技能試験の合格率が高いこともお分かりいただけるかと思います。

技能試験の対策は筆記試験の合格後からでも間に合います。
何故なら、あらかじめ技能試験に出題される候補問題 13題が公開されるからです。
ということで、まずは筆記試験の対策から計画的に行ってくださいね。