第一種電気工事士試験の合格率ってどれくらいでしょうか?
第一種電気工事士は、第二種電気工事士よりも難易度の高い資格ですが、決して合格が難しいわけではありません。本ページでは、過去に実施された第一種電気工事士の“筆記試験”と“技能試験”の合格率についてご紹介します。
第一種電気工事士試験の合格率
第一種電気工事士試験における過去5年間の筆記試験の合格率は5割を超えています。また、近年の技能試験の合格率については、6割を超えています。
年度別の合格率について
以下の表に、年度別における筆記試験及び技能試験の合格率の統計を掲載しています。
年度 | 第一種電気工事士 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
筆記試験 | 技能試験 | |||||
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
1988年度 | 8,731 | 2,867 | 32.8 | 2,903 | 740 | 25.5 |
1989年度 | 5,965 | 2,825 | 47.4 | 4,038 | 1,667 | 41.3 |
1990年度 | 6,576 | 2,838 | 43.2 | 3,810 | 471 | 12.4 |
1991年度 | 7,161 | 3,382 | 47.2 | 4,981 | 3,609 | 72.5 |
1992年度 | 9,772 | 4,294 | 43.9 | 5,049 | 2,244 | 44.4 |
1993年度 | 13,132 | 5,966 | 45.4 | 7,766 | 4,001 | 51.5 |
1994年度 | 16,613 | 7,238 | 43.6 | 9,349 | 4,322 | 46.2 |
1995年度 | 19,898 | 9,132 | 45.9 | 12,041 | 4,906 | 40.7 |
1996年度 | 21,976 | 9,558 | 43.5 | 13,622 | 9,557 | 70.2 |
1997年度 | 23,277 | 10,060 | 43.2 | 12,449 | 5,020 | 40.3 |
1998年度 | 24,390 | 10,152 | 41.6 | 14,936 | 6,469 | 43.4 |
1999年度 | 26,829 | 10,688 | 39.8 | 15,883 | 7,621 | 48.0 |
2000年度 | 25,610 | 10,783 | 42.1 | 15,710 | 8,555 | 54.5 |
2001年度 | 25,838 | 11,398 | 44.1 | 15,555 | 5,349 | 34.4 |
2002年度 | 26,310 | 11,093 | 42.2 | 17,517 | 10,188 | 58.2 |
2003年度 | 27,242 | 11,350 | 41.7 | 15,504 | 7,357 | 47.5 |
2004年度 | 26,009 | 10,756 | 41.4 | 15,767 | 10,624 | 67.4 |
2005年度 | 25,999 | 11,370 | 43.7 | 14,539 | 10,333 | 71.1 |
2006年度 | 26,421 | 10,966 | 41.5 | 14,253 | 10,119 | 71.0 |
2007年度 | 26,658 | 11,034 | 41.4 | 14,220 | 8,134 | 57.2 |
2008年度 | 29,114 | 11,422 | 39.2 | 16,096 | 10,188 | 63.3 |
2009年度 | 35,924 | 16,194 | 45.1 | 20,183 | 13,631 | 67.5 |
2010年度 | 36,670 | 15,665 | 42.7 | 19,907 | 12,527 | 62.9 |
2011年度 | 34,465 | 14,633 | 42.5 | 20,215 | 17,104 | 84.6 |
2012年度 | 35,080 | 14,927 | 42.6 | 16,988 | 10,218 | 60.1 |
2013年度 | 36,460 | 14,619 | 40.1 | 19,911 | 15,083 | 75.8 |
2014年度 | 38,776 | 16,649 | 42.9 | 19,645 | 11,404 | 58.1 |
2015年度 | 37,808 | 6,153 | 42.7 | 21,739 | 15,419 | 70.9 |
2016年度 | 39,013 | 19,627 | 50.3 | 23,677 | 14,602 | 61.7 |
2017年度 | 38,427 | 18,076 | 47.0 | 24,188 | 15,368 | 63.5 |
2018年度 | 36,048 | 14,598 | 40.5 | 19,815 | 12,434 | 62.8 |
2019年度 | 37,610 | 20,350 | 54.1 | 23,816 | 15,410 | 64.7 |
2020年度 | 30,520 | 15,876 | 52.0 | 21,162 | 13,558 | 64.1 |
2021年度 | 40,244 | 21,542 | 53.5 | 25,751 | 17,260 | 67.0 |
2022年度 | 37,247 | 21,686 | 58.2 | 26,578 | 16,672 | 62.7 |
2023年度 | 33,035 | 20,361 | 61.6 | 26,143 | 15,834 | 60.6 |
- (注意1)掲載している合格率に関しては、合格者/実際に電気工事士試験を受験した受験者数×100で計算しています。
- (注意2)筆記試験の合格者は翌年度に限り筆記試験が免除されるため、電気工事士試験 全体としての合格率は不明です。
いかがでしたか?
今回は、第一種電気工事士試験の合格率についてご紹介しました。
統計をご覧いただくと、筆記試験より技能試験の合格率が高いことがお分かりいただけるかと思います。近年の合格率は、筆記試験も50%を超えていますが、油断は大敵です。
正直言って、技能試験の対策は、筆記試験の合格後からでも十分間に合います。何故なら、技能試験に出題される候補問題 10題が、あらかじめ公表されているからです。出題される技能試験の問題が分かっていれば、対策は容易です。
まずは筆記試験に合格することが第一です。
ということで、筆記試験の対策から計画的に行ってくださいね。